FRITZ!Box 6850 5G - Obsługiwane częstotliwości 5G 4G 3G
FRITZ!Box 6860 5G obsługuje wszystkie popularne w Europie mobilne sieci komunikacyjne i może nawiązywać połączenia internetowe z prędkością do 1,3 Gbit/s downstream i do 900 Mbit/s upstream przez 5G. FRITZ!Box może nawiązywać połączenia internetowe z prędkością do 1,3 Gbit/s przez 4G (LTE) i do 42 Mbit/s przez 3G (UMTS/HSPA+).
Poniżej lista obsługiwanych częstotliwości
| Band | Downlink Frequency Range (MHz) | Uplink Frequency Range (MHz)* | 5G | LTE (4G) | UMTS (3G) |
| 3 | 1805 - 1880 | 1710 - 1785 | x | x | |
| 5 | 869 - 894 | 824 - 849 | x | x | x |
| 7 | 2620 - 2690 | 2500 - 2570 | x | x | |
| 8 | 925 - 960 | 880 - 915 | x | x | x |
| 20 | 791 - 821 | 832 - 862 | x | x | |
| 28 | 758 - 803 | 703 - 748 | x | x | |
| 32 | 1452 - 1496 | x | |||
| 38 | 2570 - 2620 | 2570 - 2620 | x | x | |
| 40 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | x | x | |
| 41 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | x | x | |
| 42 | 3400 - 3600 | 3400 - 3600 | x | ||
| 43 | 3600 - 3800 | 3600 - 3800 | x | ||
| 75 | 1432 - 1517 | x | |||
| 76 | 1427 - 1432 | x | |||
| 77 | 3300 - 4200 | 3300 - 4200 | x | ||
| 78 | 3300 - 3800 | 3300 - 3800 | x |
17.07.2026 JTA
