Jakie prędkości można osiągnąć dzięki routerowi FRITZ!Box
Maksymalne osiągalne prędkości Wi-Fi są określane przez wszystkich producentów w postaci maksymalnych technicznie możliwych szybkości transmisji danych brutto. Jednak rzeczywiste szybkości transmisji danych użytkownika dostępne dla pobierania plików, strumieni wideo itp. są niższe.
W tym przewodniku opisujemy czynniki, od których zależą szybkości transmisji danych brutto, jakie szybkości transmisji danych użytkownika można osiągnąć za pomocą FRITZ!Box i urządzeń bezprzewodowych oraz co można zrobić, jeśli te szybkości transmisji danych są zbyt niskie.
1 Od czego zależy szybkość transmisji danych brutto?
Maksymalna możliwa prędkość połączenia Wi-Fi (szybkość transmisji danych brutto) jest określana przez urządzenie Wi-Fi o najniższej prędkości i zależy od trzech czynników:
- standardu Wi-Fi (np. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6),
- liczby strumieni danych w metodzie wieloantenowej MIMO (np. 1x1, 4x4),
- szerokości pasma kanału (np. 20 MHz, 160 MHz).
2 Jakie prędkości transmisji danych brutto obsługują routery FRITZ!Box?
Szybkość transmisji danych brutto aktualnych modeli FRITZ!Box można znaleźć w poniższej tabeli. Jeśli posiadany model FRITZ!Box nie jest tutaj wymieniony, szybkość transmisji danych brutto można znaleźć w instrukcji obsługi w sekcji „Dane techniczne”:
Standard Wi-Fi | Częstotliwość | Liczba strumieni | Szerokość kanału | Maks. Szybkość transmisji danych brutto |
---|---|---|---|---|
FRITZ!Box 5690 Pro | ||||
Wi-Fi 7 | 6 GHz | 4x4 | 320 MHz | 11530 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5760 Mbit/s |
Wi-Fi 6E | 6 GHz | 4x4 | 320 MHz | 9600 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 7690 | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5760 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1376 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 5690 | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5760 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 688 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7682 / FRITZ!Box 4690 | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5760 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 6690 Cable | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 6670 Cable | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2880 Mbit/s |
Wi-Fi 7 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 688 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7590 AX / FRITZ!Box 5590 Fiber | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 4060 | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 6860 5G / FRITZ!Box 6660 Cable / FRITZ!Box 5530 Fiber / FRITZ!Box 4050 | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2400 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7530 AX | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1800 Mbit/s |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1300 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7590 / FRITZ!Box 7583 / FRITZ!Box 6890 / FRITZ!Box 6591 Cable | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbit/s |
FRITZ!Box 7582 / FRITZ!Box 7490 / FRITZ!Box 6490 Cable | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1300 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbit/s |
FRITZ!Box 7530 / FRITZ!Box 7520 / FRITZ!Box 6850 / FRITZ!Box 4040 | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 80 MHz | 866 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 7510 | ||||
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbit/s |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbit/s |
FRITZ!Box 6820 LTE | ||||
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbit/s |
3 Jakie szybkości transmisji danych brutto obsługuje urządzenie Wi-Fi?
Informacje na temat maksymalnych możliwych szybkości transmisji danych brutto i innych właściwości urządzenia Wi-Fi (obsługiwanych standardów Wi-Fi, pasm częstotliwości, strumieni danych i szerokości pasma kanału) można uzyskać od producenta, np. w instrukcji obsługi. Jeśli nie można uzyskać tych informacji, należy skorzystać z aktualnej szybkości transmisji danych brutto urządzenia Wi-Fi wyświetlanej w interfejsie użytkownika FRITZ!Box:
- Kliknij „Sieć domowa” w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.
- Kliknij „Mesh”.
- Kliknij przycisk (Edytuj) obok odpowiedniego urządzenia.
- Kliknij na zakładkę „Wi-Fi” i odczytaj „Prędkość transferu” połączenia Wi-Fi. Pierwsza wartość pokazuje szybkość transmisji danych brutto w kierunku „w dół” (kierunek pobierania), druga wartość pokazuje szybkość transmisji danych brutto w kierunku „w górę” (kierunek wysyłania).
4 Od czego zależy szybkość transmisji danych użytkownika?
Podobnie jak w przypadku wszystkich technologii bezprzewodowych, Wi-Fi jest tak zwanym „współdzielonym medium”. Dlatego wszystkie urządzenia Wi-Fi podłączone do routera FRITZ!Box muszą współdzielić całkowitą dostępną szybkość transmisji danych brutto.
Ponieważ szybkość transmisji danych brutto obejmuje również dane sterowania i zarządzania (narzut protokołu), rzeczywista dostępna szybkość transmisji danych dla użytkownika jest niższa. W optymalnych warunkach szybkość transmisji danych dla użytkownika dla Wi-Fi 7 i Wi-Fi 6 wynosi ok. 60-65% szybkości transmisji danych brutto, dla Wi-Fi 5 ok. 50%, a dla Wi-Fi 4 ok. 40%.
Ponieważ pakiety danych są tracone wraz ze wzrostem odległości i istniejącymi źródłami zakłóceń i muszą być wysyłane wielokrotnie, użyteczne szybkości transmisji danych, które można osiągnąć w praktyce, są zwykle niższe.
5 Jak można zmierzyć szybkość transmisji danych użytkownika?
Zalecamy korzystanie z aplikacji FRITZ!App Wi-Fi do pomiaru szybkości transmisji danych użytkownika i określenia wpływu źródeł zakłóceń i odległości na tę szybkość. Aplikacja FRITZ!App Wi-Fi jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS i wyświetla rzeczywistą szybkość transmisji danych użytkownika urządzenia mobilnego w danej lokalizacji podczas procesu pomiaru. Prędkość dostępu do Internetu nie ma znaczenia.
Rozpocznij proces pomiaru bezpośrednio obok FRITZ!Box, dotykając „Measure Wi-Fi” (Zmierz Wi-Fi) w FRITZ!App Wi-Fi, a następnie oddal się od FRITZ!Box, aby móc obserwować wpływ odległości na szybkość transmisji danych użytkownika w czasie rzeczywistym.
6 Jak można zwiększyć prędkość Wi-Fi?
Urządzenie FRITZ!Box już w ustawieniach fabrycznych regularnie analizuje swoje otoczenie Wi-Fi i jakość połączenia podłączonych do niego urządzeń Wi-Fi i automatycznie wybiera najlepsze możliwe ustawienia dla stabilnych i szybkich połączeń Wi-Fi. Znaczne zwiększenie szybkości Wi-Fi jest więc zazwyczaj możliwe tylko przy użyciu dodatkowych repeaterów FRITZ!
Jeśli jednak urządzenia Wi-Fi zawsze łączą się z routerem FRITZ!Box z bardzo niską prędkością Wi-Fi niezależnie od odległości, jeśli strony internetowe ładują się wolno lub jeśli strumienie wideo są przerywane, należy wykonać czynności opisane w przewodniku Wolne połączenie Wi-Fi.
7 Przegląd prędkości sieci Wi-Fi
Poniższa tabela zawiera przykłady maksymalnej szybkości transmisji danych brutto i maksymalnej szybkości transmisji danych użytkownika dla różnych standardów Wi-Fi, strumieni danych i szerokości pasma kanału:
Standard Wi-Fi | Liczba strumieni | Szerokość kanału |
Maks. Szybkość transmisji danych brutto |
Maks. Szybkość transmisji danych dla użytkownika |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi 7 | 4x4 | 320 MHz | 11530 Mbit/s | ≈ 6900 Mbit/s |
160 MHz | 5760 Mbit/s | ≈ 3450 Mbit/s | ||
80 MHz | 2880 Mbit/s | ≈ 1730 Mbit/s | ||
40 MHz | 1440 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
20 MHz | 720 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
3x3 | 320 MHz | 8640 Mbit/s | ≈ 5180 Mbit/s | |
160 MHz | 4320 Mbit/s | ≈ 2590 Mbit/s | ||
80 MHz | 2160 Mbit/s | ≈ 1290 Mbit/s | ||
40 MHz | 1080 Mbit/s | ≈ 645 Mbit/s | ||
20 MHz | 540 Mbit/s | ≈ 330 Mbit/s | ||
2x2 | 320 MHz | 5760 Mbit/s | ≈ 3450 Mbit/s | |
160 MHz | 2880 Mbit/s | ≈ 1730 Mbit/s | ||
80 MHz | 1440 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
40 MHz | 720 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
20 MHz | 360 Mbit/s | ≈ 220 Mbit/s | ||
1x1 | 320 MHz | 2880 Mbit/s | ≈ 1730 Mbit/s | |
160 MHz | 1440 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
80 MHz | 720 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
40 MHz | 360 Mbit/s | ≈ 215 Mbit/s | ||
20 MHz | 180 Mbit/s | ≈ 110 Mbit/s | ||
Wi-Fi 6 | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbit/s | ≈ 2880 Mbit/s |
80 MHz | 2400 Mbit/s | ≈ 1440 Mbit/s | ||
40 MHz | 1200 Mbit/s | ≈ 720 Mbit/s | ||
20 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
3x3 | 160 MHz | 3600 Mbit/s | ≈ 2160 Mbit/s | |
80 MHz | 1800 Mbit/s | ≈ 1080 Mbit/s | ||
40 MHz | 900 Mbit/s | ≈ 540 Mbit/s | ||
20 MHz | 450 Mbit/s | ≈ 270 Mbit/s | ||
2x2 | 160 MHz | 2400 Mbit/s | ≈ 1440 Mbit/s | |
80 MHz | 1200 Mbit/s | ≈ 720 Mbit/s | ||
40 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
20 MHz | 300 Mbit/s | ≈ 180 Mbit/s | ||
1x1 | 160 MHz | 1200 Mbit/s | ≈ 720 Mbit/s | |
80 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
40 MHz | 300 Mbit/s | ≈ 180 Mbit/s | ||
20 MHz | 150 Mbit/s | ≈ 90 Mbit/s | ||
Wi-Fi 5 | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbit/s | ≈ 1720 Mbit/s |
80 MHz | 1733 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | ||
40 MHz | 800 Mbit/s | ≈ 360 Mbit/s | ||
20 Mhz | 347 Mbit/s | ≈ 175 Mbit/s | ||
3x3 | 160 MHz | 2600 Mbit/s | ≈ 1200 Mbit/s | |
80 MHz | 1300 Mbit/s | ≈ 600 Mbit/s | ||
40 MHz | 600 Mbit/s | ≈ 300 Mbit/s | ||
20 MHz | 289 Mbit/s | ≈ 130 Mbit/s | ||
2x2 | 160 MHz | 1733 Mbit/s | ≈ 860 Mbit/s | |
80 MHz | 866 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | ||
40 MHz | 400 Mbit/s | ≈ 200 Mbit/s | ||
20 MHz | 173 Mbit/s | ≈ 85 Mbit/s | ||
1x1 | 160 MHz | 866 Mbit/s | ≈ 430 Mbit/s | |
80 MHz | 433 Mbit/s | ≈ 215 Mbit/s | ||
40 MHz | 200 Mbit/s | ≈ 100 Mbit/s | ||
20 MHz | 86 Mbit/s | ≈ 40 Mbit/s | ||
Wi-Fi 4 | 4x4 | 40 MHz¹ | 600 lub 800 Mbit/s² | ≈ 240 lub 320 Mbit/s² |
20 MHz | 288 Mbit/s | ≈ 120 Mbit/s | ||
3x3 | 40 MHz¹ | 450 lub 600 Mbit/s² | ≈ 180 lub 240 Mbit/s² | |
20 MHz | 216 Mbit/s | ≈ 90 Mbit/s | ||
2x2 | 40 MHz¹ | 300 lub 400 Mbit/s² | ≈ 120 lub 160 Mbit/s² | |
20 MHz | 144 Mbit/s | ≈ 60 Mbit/s | ||
1x1 | 40 MHz¹ | 150 lub 200 Mbit/s² | ≈ 60 lub 80 Mbit/s² | |
20 MHz | 72 Mbit/s | ≈ 30 Mbit/s |
¹ Może być używany tylko w środowiskach Wi-Fi z kilkoma sieciami bezprzewodowymi w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.
² W zależności od metody modulacji (64-QAM lub 256-QAM) urządzeń Wi-Fi.
11.04.2025 JTA